El número de pasajeros del Aeropuerto de la Región de Murcia crece un 1,7% en el primer semestre de 2025
LA VERDAD
Desde enero hasta junio se han registrado 3.330 vuelos, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024
Secciones
Servicios
Destacamos
LA VERDAD
Desde enero hasta junio se han registrado 3.330 vuelos, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024
07 jul 2025 19:46
21 may 2025 21:06
15 may 2025 12:09
14 may 2025 19:36
06 may 2025 12:40
28 abr 2025 17:55
21 abr 2025 00:30
16 abr 2025 13:30
15 abr 2025 12:47
02 abr 2025 13:20
01 abr 2025 13:36
14 mar 2025 21:18
13 mar 2025 12:34
12 mar 2025 12:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada