La Región, entre las que tiene mayores ratios de deuda respecto a su PIB regional con un 31,5%
EP
Solo la Comunidad Valenciana, con un 40,7%, está por encima, según el Banco de España
Secciones
Servicios
Destacamos
EP
Solo la Comunidad Valenciana, con un 40,7%, está por encima, según el Banco de España
21 jul 2025 00:21
20 jul 2025 16:30
20 jul 2025 10:24
19 jul 2025 09:38
18 jul 2025 20:23
18 jul 2025 15:16
18 jul 2025 01:22
16 jul 2025 18:10
15 jul 2025 09:25
13 jul 2025 07:55
02 jul 2025 16:53
01 jul 2025 12:57
27 jun 2025 16:15
27 jun 2025 15:26
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada