Un estudio afirma que el verano es la época del año en la que más coches se roban en la Región de Murcia
EP
Según el informe de Coyote, la Comunidad tuvo un 11% más de sustraciones de vehículos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024
Secciones
Servicios
Destacamos
EP
Según el informe de Coyote, la Comunidad tuvo un 11% más de sustraciones de vehículos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024
26 may 2025 16:53
26 may 2025 10:57
22 may 2025 17:48
20 may 2025 13:10
19 may 2025 15:49
19 may 2025 10:48
16 may 2025 17:56
16 may 2025 10:24
13 may 2025 09:27
12 may 2025 13:07
10 may 2025 08:43
09 may 2025 18:55
09 may 2025 13:36
06 may 2025 01:00
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada