El INSS destinó el año pasado más de 4.000 millones a pensiones y prestaciones en la Región de Murcia
LA VERDAD
Esta cifra supone un incremento del 7% con respecto a 2023, según la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mariola Guevara
Secciones
Servicios
Destacamos
LA VERDAD
Esta cifra supone un incremento del 7% con respecto a 2023, según la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mariola Guevara
24 ene 2025 10:53
23 ene 2025 11:57
21 ene 2025 20:39
08 ene 2025 10:11
14 oct 2024 12:43
24 jul 2024 09:59
23 may 2024 12:18
16 may 2024 12:49
05 abr 2024 00:43
04 abr 2024 13:52
21 ene 2024 09:22
03 ene 2024 18:30
26 dic 2023 17:06
09 dic 2023 22:22
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada