La compraventa de viviendas se dispara a niveles de la burbuja pese al repunte de los precios
Entre enero y marzo se vendieron 183.140 casas, la cifra más alta en un primer trimestre desde 2007
Secciones
Servicios
Destacamos
Entre enero y marzo se vendieron 183.140 casas, la cifra más alta en un primer trimestre desde 2007
28 abr 2025 00:35
24 abr 2025 00:52
22 abr 2025 18:40
15 abr 2025 12:32
15 abr 2025 00:57
21 mar 2025 14:20
16 mar 2025 00:55
13 mar 2025 14:30
28 feb 2025 13:17
23 feb 2025 10:10
19 feb 2025 13:48
19 feb 2025 10:22
19 feb 2025 07:49
15 feb 2025 11:38
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada