El incremento de los alquileres en Cartagena en el último año oscila entre el 8% y el 14%
Los agentes inmobiliarios señalan que «cuesta más» cerrar contratos y que la duración de los mismos se está reduciendo
Secciones
Servicios
Destacamos
Los agentes inmobiliarios señalan que «cuesta más» cerrar contratos y que la duración de los mismos se está reduciendo
27 feb 2025 13:35
27 feb 2025 10:28
17 feb 2025 13:30
14 feb 2025 13:52
14 feb 2025 09:29
13 feb 2025 00:35
11 feb 2025 16:33
10 feb 2025 12:31
09 feb 2025 13:37
06 feb 2025 11:25
30 ene 2025 11:42
27 ene 2025 11:58
24 ene 2025 07:29
13 ene 2025 11:05
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada