El aeropuerto de la Región de Murcia registra más de 92.000 pasajeros en el primer trimestre, un 20% más que en 2023
EP
Los viajeros de marzo crecen un 11,2% y los vuelos se incrementan en un 8,5%
Secciones
Servicios
Destacamos
EP
Los viajeros de marzo crecen un 11,2% y los vuelos se incrementan en un 8,5%
10 abr 2024 09:36
09 abr 2024 11:56
03 abr 2024 19:05
31 mar 2024 07:26
Director del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia
26 mar 2024 14:13
20 mar 2024 09:48
12 mar 2024 13:55
07 mar 2024 13:17
06 mar 2024 21:17
25 feb 2024 11:55
13 feb 2024 08:20
07 feb 2024 14:52
15 ene 2024 12:39
10 ene 2024 07:51
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada