Inditex gana 4.102 millones en el año, un 32,5% más, pese al freno del otoño
Las ventas del grupo se incrementaron un 11,1% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, moderando su crecimiento en el último trimestre
Secciones
Servicios
Destacamos
Las ventas del grupo se incrementaron un 11,1% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, moderando su crecimiento en el último trimestre
11 dic 2023 21:06
11 dic 2023 08:02
10 dic 2023 00:29
09 dic 2023 11:25
01 dic 2023 16:14
22 nov 2023 12:37
21 nov 2023 18:28
21 nov 2023 17:44
20 nov 2023 18:12
16 nov 2023 16:47
15 nov 2023 18:52
08 nov 2023 16:33
06 nov 2023 12:25
29 oct 2023 15:37
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada