Soltec recibe ofertas no vinculantes de inversores en su proceso de reestructuración de deuda
EP
En el primer semestre de 2024, la compañía llegó a las 125,9 millones de pérdidas netas
Secciones
Servicios
Destacamos
EP
En el primer semestre de 2024, la compañía llegó a las 125,9 millones de pérdidas netas
18 mar 2025 18:34
18 mar 2025 14:39
14 mar 2025 13:16
13 mar 2025 07:49
10 mar 2025 09:39
08 mar 2025 00:04
28 feb 2025 13:23
28 feb 2025 12:18
27 feb 2025 02:13
26 feb 2025 18:21
26 feb 2025 17:46
26 feb 2025 13:28
25 feb 2025 19:18
24 feb 2025 23:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada