La Región registra 18.255 prestaciones por cuidado o nacimiento de un menor en 2022
E.P.
El dato supone un descenso del 1,82% con respecto al mismo periodo de 2021
Secciones
Servicios
Destacamos
E.P.
El dato supone un descenso del 1,82% con respecto al mismo periodo de 2021
25 ene 2023 10:03
23 ene 2023 10:04
18 ene 2023 09:03
17 ene 2023 16:25
16 ene 2023 11:40
13 ene 2023 12:16
11 ene 2023 08:48
10 ene 2023 09:31
05 ene 2023 10:35
03 ene 2023 11:40
03 ene 2023 11:17
02 ene 2023 12:31
02 ene 2023 10:20
29 dic 2022 01:20
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada