Los recursos de investigación de la UMH aumentan un 20 % en 2015
El incremento se debe, principalmente, a la subida en la captación de fondos de I+D competitiva, que casi duplican a los obtenidos durante el año anterior
Secciones
Servicios
Destacamos
El incremento se debe, principalmente, a la subida en la captación de fondos de I+D competitiva, que casi duplican a los obtenidos durante el año anterior
20 jun 2016 12:09
17 jun 2016 15:50
16 jun 2016 19:37
16 jun 2016 09:24
15 jun 2016 16:45
14 jun 2016 09:11
14 jun 2016 08:58
13 jun 2016 18:00
13 jun 2016 14:17
12 jun 2016 19:38
Gaspar Macià | Alicante
09 jun 2016 17:40
08 jun 2016 13:39
08 jun 2016 09:55
08 jun 2016 09:53
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada