La Seguridad Social destinó 1.781 millones a prestaciones de maternidad y paternidad en 2015
| MADRID
Durante el pasado año se registraron 45.564 excedencias por cuidados de hijos menores o familiares, un 15,03% más que en 2014
Secciones
Servicios
Destacamos
| MADRID
Durante el pasado año se registraron 45.564 excedencias por cuidados de hijos menores o familiares, un 15,03% más que en 2014
05 ene 2016 12:19
08 dic 2015 18:44
25 nov 2015 10:24
24 nov 2015 11:54
17 nov 2015 12:33
29 oct 2015 09:44
27 oct 2015 11:37
18 oct 2015 10:49
10 oct 2015 10:47
24 sept 2015 09:37
22 sept 2015 09:16
16 sept 2015 11:20
14 sept 2015 11:40
06 ago 2015 15:25
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada