100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.049 | 28,10% |
Participación: | 15.479 | 71,90% |
En Blanco: | 314 | 2,06% |
Nulos: | 261 | 1,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 5.208 | 31,11 | - | - | |||
PP | 4.813 | 28,75 | 7.354 | 48,32 | |||
PSdeG-PSOE | 3.038 | 18,14 | 3.957 | 26,00 | |||
C's | 2.285 | 13,65 | - | - | |||
NÓS | 784 | 4,68 | 2.015 | 13,24 | |||
PACMA | 132 | 0,79 | 67 | 0,44 | |||
UPYD | 130 | 0,78 | 361 | 2,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 0,24 | - | - | |||
PT | 35 | 0,21 | - | - | |||
VOX | 30 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 27 | 0,16 | 8 | 0,05 | |||
SAIn | 16 | 0,10 | 23 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.538 | 14.904 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.