Después de que 2005 cerrara el año con diez víctimas menos de la violencia de género, 2006 comenzó con peores presagios. La muerte de una mujer ayer en Barcelona, eleva a 17 el número de víctimas asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.
La Comunidad Valencia y Andalucía fueron los que mayores muertes registraron el pasado año, con 10 y 9 respectivamente. Por su parte, en Extremadura, La Rioja y Ceuta no se tuvieron que lamentar víctimas en 2005.
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Andalucía | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 19 | 9 | 5 |
| Aragón | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Asturias | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Baleares | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Canarias | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| Cantaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Castilla - La Mancha | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Castilla y León | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Cataluña | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 |
| C. Valenciana | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 |
| Extremadura | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Galicia | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Madrid | 4 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Murcia | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Navarra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| País Vasco | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| La Rioja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 54 | 63 | 50 | 54 | 71 | 72 | 62 | 17 |
Fuente: Instituto de la Mujer