(*) A estos empleos hay que añadir 2.150 empleos de administración y gestión general del grupo Polaris World no directamente relacionados con las infraestructuras turísticas aquí detalladas, así como otros 4.200 empleos en el sector de la construcción que mantiene de forma continua Polaris World.
Todo ello supondría la creación de 14.565 empleos directos.
LOS PROYECTOS
===========
===========
| Municipio | Proyecto y viviendas | Calificación urbanística | Superficie sector m2 | Inversión en infraestructuras turísticas € | Empleo creado previsto | Estado de ejecución |
| Torre Pacheco | Mar Menor Golf Resort I (750) | Modificación puntual de normas nº 55 a iniciativa del gobierno del Partido Independiente y PSOE. Aprobación por todos los grupos excepto IU (abstención de 1concejal) 27 Septiembre de 2001. | 696.399 | 42.677.123 | 286 | Ejecutado |
| Mar Menor Golf Resort. Ampliación) (1.500) | Modificación puntual de normas nº 78 a iniciativa del gobierno del Partido Popular. Aprobación unánime de todos los grupos sin excepción. 25 de Junio del 2004. | 810.159 | 8.085.283 | 125 | Ejecución prevista 2006 |
| La Torre Golf Resort (2.600) | Modificación puntual de normas nº 67 a iniciativa del gobierno del Partido Independiente y PSOE. Aprobación por todos los grupos excepto IU (voto contrario de 1 concejal). 27 de Marzo de 2003. | 1.386.541 | 78.820.866 | 479 | En ejecución |
| La Torre Golf Resort. Ampliación (2.500) | Modificación puntual de normas nº 74 a iniciativa del gobierno del Partido Popular. Aprobación por todos los grupos excepto IU (voto contrario de 1 concejal). 1 Julio de 2004. | 1.541.454 | 27.991.706 | 300 | Pendiente |
| Alhama de Murcia | Condado de Alhama. Fase I (12.500) | Modificación puntual de normas nº 23R a iniciativa del gobierno del Partido Popular. Aprobación por los Concejales del Partido Popular. Ratificación unánime del pleno el 23 de Enero de 2006. | 5.068.684 | 133.736.230 | 805 | Ejecución inmediata |
| Superficie Plan General Alhama (20.000) | Suelo incluido como urbanizable no sectorizado en el PGOU de Alhama aprobado por unanimidad del pleno del 23 de Enero del 2006. | 9.841.251 | 185.384.656 | 2.800 | Pendiente |
| Murcia | El Valle Golf Resort (680) | Suelo urbanizable sectorizado según el PGOU 14 Febrero del 2001. | 1.377.557 | 62.674.927 | 360 |
En ejecución
|
| La Loma Golf Resort (470) | Suelo urbanizable sectorizado según el PGOU 14 Febrero del 2001. | 744.890 | 9.954.224 | 121 | Ejecución inmediata |
| Hacienda Riquelme Golf Resort (1.864) | Suelo urbanizable sectorizado según el PGOU 14 Febrero del 2001. | 2.014.287 | 25.361.937 | 176 | En ejecución |
| Mazarrón | El Mayorazgo Golf Resort (10.000) | Suelo rústico, sin tramitación alguna hasta el día de hoy. | 7.296.497 | 150.265.396 | 2.300 | Pendiente |
| Fuente Álamo | Reserva de terrenos (3.500) | Modificación puntual de normas no indicada. Convenio Urbanístico aprobado por Pleno con el voto a favor de todos los grupos salvo IU (voto contrario de1 concejal) 7 Junio de 2005. | 2.273.005 | 101.136.239 | 463 | Pendiente |