Gasto Gasto Variación
Gasto territorializado Gasto territorializado inversión
Municipio territorializado por habitante territorializado por habitante habitante
2010 (euros) * 2010 2009 (euros) * 2009 (euros) 2009-20010
(Población 1/01/08) (Población 1/01/07) (%)
Abanilla 6.330.035 953,03 4.935.318 751,42 26,83
Abarán 5.855.297 450,86 4.120.962 317,78 41,88
Águilas 13.906.540 407,80 12.287.272 370,84 9,97
Albudeite 600.529 434,85 5.147.852 3.643,21 -88,06
Alcantarilla 5.478.265 135,41 7.937.170 200,25 -32,38
Alcázares Los 1.677.307 110,56 2.149.468 152,69 -27,59
Aledo 319.149 302,51 1.805.559 1.726,16 -82,47
Alguazas 4.000.983 451,83 1.800.991 210,10 115,05
Alhama de Murcia 4.299.059 221,41 5.777.701 304,15 -27,21
Archena 1.204.600 65,90 6.380.756 361,84 -81,79
Beniel 1.085.163 102,56 783.736 76,14 34,70
Blanca 3.554.442 570,90 2.223.704 363,41 57,10
Bullas 3.953.717 319,52 5.820.917 484.27 -34,02
Calasparra 6.322.121 598,18 6.340.057 616,62 -2,99
Campos del Rio 836.618 378,22 4.539.776 2.080.56 -81.82
Caravaca 18.068.634 688,59 13.209.661 514,23 33,91
Cartagena 94.861.564 450,91 101.320.823 488,80 -7,75
Cehegín 5.501.699 339,86 10.910.579 690,63 -50,79
Ceutí 2.659.856 272,55 6.404.228 697,25 -60,91
Cieza 6.011.211 171,05 8.317.903 238,35 -28,24
Fortuna 2.080.061 224,29 2.095.769 234,45 -4,33
Fuente Álamo 8.785.947 588,67 9.630.490 688,78 -11,98
Jumilla 4.593.845 181,23 7.058.336 286.97 -36,85
Librilla 541.314 121,51 589.319 134,61 -9,73
Lorca 36.408.183 400,42 33.873.393 378,03 5,92
Lorquí 1.041.107 150,80 624.438 93,01 62,14
Mazarrón 25.587.924 744,90 24.278.893 744,39 0,07
Molina de Segura 21.633.719 346,66 13.670.054 230,27 50,54
Moratalla 2.804.164 332,88 4.434.376 529,22 -37,10
Mula 4.235.810 250,02 6.503.546 392,49 -36,30
Murcia 287.323.927 667,31 315.236.109 745,48 -10,49
Ojós 262.791 435,08 664.307 1.061,19 -59,00
Pliego 706.736 175,28 3.265.132 845,01 -79,26
Puerto Lumbreras 2.344.214 172,22 4.243.615 327,34 -47,39
Ricote 379.667 245,58 1.835.567 1.198,93 -79,52
San Javier 8.982.815 293,05 23.693.783 812,35 -63,93
San Pedro del Pinatar 5.160.642 221,75 3.875.885 174,46 27,11
Santomera 2.733.009 182,83 3.205.989 223,84 -18,32
Torre Pacheco 5.973.616 196,82 7.414.031 254,02 -22,52
Torres de Cotillas (Las) 4.399.322 215,06 7.289.351 371,70 -42,14
Totana 14.637.434 505,16 12.513.364 435,37 16,03
Ulea 274.875 287,53 835.876 834,47 -65,91
Unión (La) 3.579.299 209,23 4.504.189 273,46 -23,49
Villanueva 1.493.072 683,02 1.830.459 896,40 -23,81
Yecla 4.133.709 118,55 4.427.712 129,61 -8,54
Total Región de Murcia 636.623.991 446,41 709.808.962 509,88 -12,45
Fuentes: Elaboración propia a partir de: a) Gastos territorializado: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia 2009 / 20010; b) Población: Padrón Municipal Habitantes (Instituto Nacional de Estadística)
(*) No incluye inversión de las empresas públicas.