| Año | Piloto | Escuderías |
|---|---|---|
| 2011 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2010 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2009 | J. Button (Brawn GP) | Brawn GP |
| 2008 | L. Hamilton (McLaren/Mercedes) | Ferrari |
| 2007 | K. Räikkönen (Ferrari) | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2004 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2003 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2002 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2001 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2000 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 1999 | M. Hakkinen (McLaren) | Ferrari |
| 1998 | M. Hakkinen (McLaren) | McLaren Mercedes |
| 1997 | J. Villeneuve (Williams) | Williams Renault |
| 1996 | D. Hill (Williams) | Williams Renault |
| 1995 | M. Schumacher (Benetton) | Benetton Renault |
| 1994 | M. Schumacher (Benetton) | Williams Renault |
| 1993 | A. Prost (Williams) | Williams Renault |
| 1992 | N. Mansell (Williams) | Williams Renault |
| 1991 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1990 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1989 | A. Prost (McLaren) | McLaren Honda |
| 1988 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1987 | N. Piquet (Williams) | Williams Honda |
| 1986 | A. Prost (McLaren) | Williams Honda |
| 1985 | A. Prost (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1984 | N. Lauda (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1983 | N. Piquet (Brabham) | Ferrari |
| 1982 | K. Rosberg (Williams) | Ferrari |
| 1981 | N. Piquet (Brabham) | Williams Ford |
| 1980 | A. Jones (Williams) | Williams Ford |
| 1979 | J. Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
| 1978 | M. Andretti (Lotus) | Lotus Ford |
| 1977 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1976 | J. Hunt (McLaren) | Ferrari |
| 1975 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1974 | E. Fittipaldi (McLaren) | McLaren Ford |
| 1973 | J. Stewart (Tyrrell) | Lotus Ford |
| 1972 | E. Fittipaldi (Lotus) | Lotus Ford |
| 1971 | J. Stewart (Tyrrell) | Tyrrell Ford |
| 1970 | J. Rindt (Lotus) | Lotus Ford |
| 1969 | J. Stewart (Matra) | Matra Ford |
| 1968 | G. Hill (Lotus) | Lotus Ford |
| 1967 | D. Hulme (Brabham) | Brabham Repco |
| 1966 | J. Brabham (Brabham) | Brabham Repco |
| 1965 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1964 | J. Surtees (Ferrari) | Ferrari |
| 1963 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1962 | G. Hill (BRM) | BRM |
| 1961 | P. Hill (Ferrari) | Ferrari |
| 1960 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1959 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1958 | M. Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
| 1957 | J. M. Fangio (Maserati) | - |
| 1956 | J. M. Fangio (Lancia/Ferrari) | - |
| 1955 | J. M. Fangio (Mercedes) | - |
| 1954 | J. M. Fangio (Mercedes/Maserati) | - |
| 1953 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1952 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1951 | J. M. Fangio (Alfa Romeo) | - |
| 1950 | N. Farina (Alfa Romeo) | - |
Sebastian Vettel
281
Fernando Alonso
278
Kimi Räikkönen
207
Lewis Hamilton
190
Jenson Button
188
Mark Webber
179
Felipe Massa
122
Romain Grosjean
96
Nico Rosberg
93
Sergio Pérez Mendoza
66
Nico Hulkenberg
63
Kamui Kobayashi
60
Michael Schumacher
49
Paul di Resta
46
Pastor Maldonado
45
Bruno Senna
31
Jean-Eric Vergne
16
Daniel Ricciardo
10
Vitaly Petrov
0
Timo Glock
0
Charles Pic
0
Heikki Kovalainen
0
Jerome d´Ambrosio
0
Narain Karthikeyan
0
Pedro Martínez de la Rosa
0
Jenson Button
01:45:22.656
Fernando Alonso
00:00:02.254
Felipe Massa
00:00:03.619
Mark Webber
00:00:04.936
Nico Hulkenberg
00:00:05.701
Sebastian Vettel
00:00:09.453
Michael Schumacher
00:00:11.907
Jean-Eric Vergne
00:00:28.653
Kamui Kobayashi
00:00:31.250
Kimi Räikkönen
1 vuelta
Vitaly Petrov
1 vuelta
Charles Pic
1 vuelta
Daniel Ricciardo
1 vuelta
Heikki Kovalainen
1 vuelta
Nico Rosberg
1 vuelta
Timo Glock
1 vuelta
Pedro Martínez de la Rosa
2 vueltas
Narain Karthikeyan
2 vueltas
Red Bull
460
Ferrari
400
McLaren
378
Lotus F1 Team
303
Mercedes GP
142
Sauber F1 Team
126
Force India
109
Williams
76
Toro Rosso
26
Caterham
0
Marussia
0
HRT
0
AUSTRALIA (Albert Park)
16 - 18 Mar
MALASIA (Sepang)
23 - 25 Mar
CHINA (Shanghai)
13 - 15 Abr
BAHREIN (Sakhir)
20 - 22 Abr
ESPAÑA (Catalunya)
11 - 13 May
MONACO (Montecarlo)
25 - 27 May
CANADÁ (Gilles Villeneuve)
08 - 10 Jun
EUROPA (Valencia)
20 - 22 Jun
GRAN BRETAÑA (Silverstone)
06 - 08 Jul
ALEMANIA (Hockenheim)
20 - 22 Jul
HUNGRÍA (Hungaroring)
27 - 29 Jul
BÉLGICA (Spa-Francorchamps)
31 - 02 Sep
ITALIA (Monza)
07 - 09 Sep
SINGAPUR (Singapur)
21 - 23 Sep
JAPÓN (Suzuka)
05 - 07 Oct
COREA DEL SUR (Yeongam)
12 - 14 Oct
INDIA (Buddh)
26 - 28 Oct
ABU DABI (Yas Marina)
02 - 04 Nov
EEUU (Las Américas)
16 - 18 Nov
BRASIL (Interlagos)
23 - 25 Nov

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja
nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino
Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal).
Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.