Madrid/Zaragoza, 21 ago (EFE).- Aragón tiene el 28,38 por ciento de su territorio protegido a través de la red ecológica Natura 2000, más de un punto por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas del país, según el último anuario del Ministerio de Agricultura y Medioambiente.
A pesar de superar la media nacional, Aragón se encuentra muy por debajo de Canarias, con un porcentaje de cobertura del 46,8 por ciento, de Madrid (39,89 por ciento) y de la Comunidad Valenciana (37,47).
El estudio revela que a diciembre de 2011, de los 14,6 millones de hectáreas españolas que engloba Natura 2000, 2,6 millones son andaluzas, 2,4 millones de Castilla y León y 1,8 millones de Castilla-La Mancha.
En Aragón están protegidas a través de la Red Natura 2000 un total de 1,3 millones de hectáreas, entre las clasificadas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea y protege las especies y los hábitats más amenazados, evitando la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto del hombre.
Frente a Andalucía y las dos Castillas, las ciudades autónomas de Melilla (598,52), Ceuta (1.466,73 hectáreas) y el País Vasco (146.468,64) son las que menos territorio tienen, en términos absolutos, protegido por la red.
El anuario del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente señala que 12,6 millones de hectáreas son considerados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 10,3 millones son Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El siguiente cuadro recoge, a 31 de diciembre de 2011 y por comunidades autónomas, la superficie de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la superficie total cubierta por Natura 2000 y el tanto por ciento respecto a toda la comunidad, así como las hectáreas del Ministerio (MAGRAMA):
CCAA LIC ZEPA TOTAL (%)
=================================================================
Andalucía 2.624.122,4 1.644.491,1 2.697.674,53 29,53
Aragón 1.045.844,4 842.644,6 1.354.537,84 28,38
Asturias 303.997,1 240.459,7 307.450,15 26,48
Baleares 203.378,8 139.469,4 222.400,76 22,38
Canarias 462.424,4 277.309,0 532.386,61 46,80
Cantabria 137.594,3 79.123,7 147.676,06 27,32
C-LM 1.564.456,8 1.579.496,9 1.838.684,39 23,15
C.y León 1.891.399,7 1.997.452,6 2.461.189,74 26,12
Cataluña 1.041.442,5 913.448,9 1.065.021,59 30,40
Madrid 319.873,5 185.245,3 320.111,18 39,89
Navarra 252.869,8 80.151,8 252.959,32 24,36
C.Valenciana 685.823,4 780.074,2 936.514,42 37,47
Extremadura 828.841,5 1.089.360,0 1.257.621,41 30,17
Galicia 373.951,9 101.146,6 390.228,10 11,88
La Rioja 167.581,3 165.897,6 167.581,29 33,24
País Vasco 134.724,8 38.961,6 146.468,64 20,07
Murcia 347.713,6 205.012,9 446.748,33 23,34
MAGRAMA 234.950,3 0,0 234.950,32 0,00
--------------
Ceuta 1.466,7 630,3 1.466,73 31,83
Melilla 598,5 52,9 598,52 7,41
=================================================================
ESPAÑA 12.623.055,6 10.360.428,9 14.782.269,9 27,1
EFE