laverdad.es
Jueves, 24 mayo 2012
sol
Hoy16 / 30||Mañana16 / 29|
más información sobre el tiempo
Agencias
Estás en: > > >

Canarias, Andalucía, C. Valenciana y Murcia con mayor porcentaje de impagos

Madrid, 12 feb (EFE).- La comunidad autónoma con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos en 2011 fue Canarias, con un 4,8 por ciento, seguido de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, con un 4,4 por ciento en todos los casos.
Según la estadística de Efectos de Comercio Impagados, que publica hoy el INE, el 4,0 por ciento de los efectos de comercio vencidos resultaron impagados, con un importe medio de 1.783 euros.
El número de efectos vencidos a lo largo del año superó los 101.654.000, por un importe total de 215.313.881.867 euros, mientras que los impagos llegaron a los 4.085.638, con un importe que superó los 7.283.573.000.
Navarra registró el menor porcentaje, con un 2,7 por ciento, seguido de Castilla y León, con un 3,2, y de Galicia y el País Vasco, con una décima más.
Extremadura, con 2.655 euros, y Castilla y León, con 2.634, fueron las comunidades con mayor importe medio de los efectos de comercio impagados, mientras que Cataluña tuvo el menor, con 1.282 euros.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, los importes de los efectos vencidos e impagados, el porcentaje de los impagados sobre los vencidos, así como los importes medios de los vencidos e impagados, según el INE:
. VENCIDOS IMPAGADOS (%) IMPORTE MEDIO
CCAA. Importe Importe Vencidos Impagados
=================================================================
Andalucía 15.431.845.320 635.530.814 4,4 2.397 2.239
Aragón 7.036.714.553 219.726.042 3,5 2.040 1.812
Asturias 3.823.085.409 138.829.980 3,6 1.965 1.980
Baleares 1.897.014.701 102.716.343 4,2 1.925 2.469
Canarias 2.183.980.964 99.823.765 4,8 2.638 2.536
Cantabria 1.930.996.990 63.079.473 3,6 2.760 2.477
C. y León 8.494.028.181 278.937.144 3,2 2.557 2.634
C-La Mancha 5.756.868.684 239.730.333 3,9 2.293 2.437
Cataluña 56.924.850.364 1.855.221.828 4,1 1.622 1.282
C.Valenc. 22.100.241.887 926.566.692 4,4 2.049 1.939
Extremadura 2.285.690.997 100.901.287 4,3 2.592 2.655
Galicia 12.012.917.728 390.195.777 3,3 2.340 2.322
Madrid 45.612.700.310 1.286.179.126 4,3 2.591 1.707
Murcia 7.048.894.889 294.617.191 4,4 2.729 2.567
Navarra 4.958.923.407 137.232.843 2,7 2.346 2.448
País Vasco 15.821.324.895 451.074.281 3,3 2.531 2.171
La Rioja 1.946.602.751 61.618.765 3,6 1.980 1.733
----
Ceuta 37.339.341 1.140.216 3,5 1.229 1.079
Melilla 9.860.496 451.427 3,9 5.944 6.945
===============================================================
TOTAL 215.313.881.867 7.283.573.327 4,0 2.118 1.783
EFE


laverdad.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.